Individuals with surname Hitt
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 0 |
before 1823
|
202 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
estimated 1767 | 0 | before 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
after 1774
|
251 | 0 | 197 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1796 | 0 |
before March 1, 1856
|
168 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1838 | 0 | before 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1843
|
182 | 0 | before 1963 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1759 | 0 | before 1879 | U | YES | YES | |||||||||||
estimated 1759 | 0 | before 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | 124 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | before 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1857
|
168 | 0 | 90 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
estimated 1810 | 0 | before 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1889
|
146 | 4 | 73 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
129 | 0 | before 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | before 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 56 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 48 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1857
about 1860
|
168 | 6 | before 1977 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
202 | 0 | before 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 1 | 11 | 108 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1759 | 0 | before 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
108 | 0 | 39 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 39 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 109 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 9 | 171 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
87 | 0 | 11 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1868 | 0 | before 1988 | U | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 91 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1828 | 0 | before 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1830 | 0 | before 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1851
about 1851
about 1851
about 1851
|
179 | 12 | before 1966 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1832
|
193 | 0 | 162 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | 162 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 5 | 165 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | before 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1851
about 1851
about 1851
about 1851
|
179 | 12 | before 1966 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
238 | 9 | 174 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1813
|
212 | 7 | 160 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | before 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1829 | 0 | before 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 3 | 26 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | 42 | 46 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1893
|
132 | 6 | 47 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
131 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1893
|
132 | 6 | 47 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | before 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | 49 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 46 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 0 | before 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
275 | 0 | before 1870 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1912 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | 42 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 4 | 66 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | before 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1855 | 0 | before 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 2 | before 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
62 | 0 | 44 | 17 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | 199 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 2 | 121 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | before 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | 168 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 1 | 144 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 4 | 66 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
260 | 0 | 183 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 73 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
85 | 0 | 23 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 93 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 87 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 1 | 54 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 24 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
162 | 1 | 66 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 88 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1749 | 0 | before 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 |
after 1850
|
175 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
estimated 1757 | 0 | before 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1863
|
162 | 0 | before 1983 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1856 | 0 | before 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | before 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 0 | 199 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1827
|
198 | 0 | before 1947 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | before 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1887
|
139 | 0 | 68 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
277 | 0 | before 1868 | F | YES | YES | |||||||||||
264 | 0 | before 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | before 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
193 | 15 | 119 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 3 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1887
|
139 | 0 | 68 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1839
|
186 | 0 | before 1959 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1841
|
184 | 0 | 162 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
about 1875
|
150 | 1 | before 1995 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 39 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 6 | 120 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 91 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 36 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 0 | 159 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1917
|
108 | 2 | 23 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
211 | 0 | before 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 0 | 161 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | before 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 10 | 123 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | 78 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 3 | 19 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1889
|
146 | 4 | 73 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
132 | 2 | 55 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 0 | 160 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | before 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 4 | 90 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 51 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 50 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | before 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
74 | 0 | 74 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
112 | 0 | 61 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 50 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 12 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1856
|
171 | 9 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
84 | 0 | 38 | 46 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | before 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 35 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 117 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 45 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
304 | 12 | 205 | 99 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 108 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 6 | 194 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1810
|
215 | 0 | before 1930 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1838 | 0 | before 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | before 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
306 | 8 |
before 1790
|
235 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 12 | 94 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 4 | 60 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | before 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 0 | 157 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | before 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
84 | 0 | 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1884
|
141 | 0 |
about 1884
|
141 | 0 | U | YES | YES | ||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 123 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1888
|
137 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1888
|
137 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 75 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 0 | 28 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 4 | 135 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1857
|
168 | 0 | before 1977 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1856 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1759 | 0 | before 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
128 | 0 | 62 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 1 | 37 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1834
|
191 | 0 |
about 1867
|
158 | 33 | M | YES | YES | ||||||||
151 | 0 | 62 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 72 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 80 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 120 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
118 | 0 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1955 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
164 | 0 | before 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 1 | 85 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 12 | 155 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | before 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 2 | 62 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1864
|
161 | 0 | 85 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
196 | 0 | before 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
252 | 2 |
before 1823
|
202 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | 160 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | before 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 0 | before 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
135 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1813 | 0 | before 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
108 | 2 | 11 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 2 | before 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
259 | 0 |
before 1810
|
215 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
150 | 7 | 57 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 21 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 4 | 178 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1810 | 0 | before 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1810 | 0 | before 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 0 | 152 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | before 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | before 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1888
about 1889
about 1887
|
137 | 1 | before 2008 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
310 | 7 | 243 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1742
|
283 | 0 | before 1862 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1759 | 0 | before 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | before 1866 | M | YES | YES | |||||||||||
180 | 0 | 160 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 69 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 40 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1849
|
176 | 0 | before 1969 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1856 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | 112 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | before 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
110 | 0 | 57 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
285 | 0 | before 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
183 | 0 | before 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 53 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
308 | 5 |
after 1790
|
235 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1757 | 0 | 199 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | before 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
114 | 3 | 42 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | before 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 8 | 63 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1838 | 0 | before 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1841
|
184 | 0 | before 1961 | F | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1810 | 0 | before 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
before 1790
|
235 | 5 | before 1910 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 132 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 0 | 58 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1801
|
224 | 4 | 165 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
about 1750
|
275 | 9 | 201 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
about 1750
|
275 | 9 | 201 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
138 | 0 | 137 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1888
about 1888
about 1888
|
134 | 1 | before 2010 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 58 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 132 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 5 | 19 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
100 | 0 | 30 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 3 | 17 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1848 | 0 | before 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 117 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 5 | 61 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 145 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
159 | 6 | before 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1857
about 1860
|
168 | 6 | before 1977 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1852
|
173 | 0 | before 1972 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1856 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | 73 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1813 | 0 | before 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 64 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1802
|
223 | 0 |
about 1857
|
168 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
estimated 1813 | 0 | before 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1805
|
220 | 0 | 133 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1767 | 0 | before 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | 193 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 4 | 59 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 7 | 65 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 58 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 70 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1837 | 0 | before 1957 | U | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | 79 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
302 | 6 | 212 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | before 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1842
|
183 | 0 | before 1962 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | before 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
266 | 0 | before 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | before 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1837 | 0 | before 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | 88 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | before 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | before 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
259 | 0 | before 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 0 | before 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
137 | 0 | 118 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | before 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | before 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | before 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 5 | 130 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1847
|
178 | 0 | before 1967 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 5 | 105 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | before 2001 | U | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | before 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | 128 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 77 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 0 | 200 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 49 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 29 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 55 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 1 | 81 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 2 | 30 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | before 2013 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 4 | 107 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 128 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 5 | 136 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | before 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
344 | 6 | 253 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 9 | 215 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 223 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1759 | 0 | before 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | before 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | 219 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 5 | 219 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | before 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 12 | 117 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | before 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1817
|
206 | 3 | before 1939 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1828 | 0 | before 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1830 | 0 | before 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about October 24, 1810
|
214 | 0 | before 1930 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 5 | 136 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 61 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1848 | 0 | before 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | before 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | 150 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 150 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1882
|
143 | 0 |
after August 1886
|
138 | 4 | F | YES | YES | ||||||||
about 1810
|
215 | 0 | 134 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
about 1850
about 1849
|
175 | 8 | 92 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
184 | 0 | 150 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 9 | 170 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | before 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 1 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1850
about 1849
|
175 | 8 | 92 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1850
about 1849
|
175 | 8 | 92 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
251 | 7 | 170 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | before 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 8 | 161 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 1 | 41 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 0 | 181 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 172 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | before 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 11 | 100 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 80 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | 21 | 57 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | before 2015 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1879
|
146 | 0 | before 1999 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1850
about 1849
|
175 | 8 | 92 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1850
about 1849
|
175 | 8 | 92 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1850
about 1849
|
175 | 8 | 92 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
163 | 0 | before 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1848 | 0 | before 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | before 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
255 | 0 | before 1890 | M | YES | YES | |||||||||||
84 | 1 | 16 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1810 | 0 | before 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1860
|
165 | 0 | before 1980 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1856 | 0 | before 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1759 | 0 | before 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
264 | 0 | before 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
180 | 9 | 106 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | 175 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 174 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1837 | 0 | before 1957 | U | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1837 | 0 | before 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 0 | before 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
136 | 0 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1855 | 0 | before 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | 69 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 134 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1835
|
190 | 0 | before 1955 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1835
|
190 | 0 | before 1955 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1759 | 0 | before 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1810 | 0 |
before 1849
|
176 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1767 | 0 | before 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1774
|
251 | 9 |
before 1847
|
178 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
168 | 0 | before 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 3 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 65 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 49 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | before 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | before 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1805
|
220 | 12 | 158 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1813 | 0 | before 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1855
|
170 | 0 | before 1975 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1856 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 46 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
74 | 0 | 56 | 17 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 59 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 0 | 109 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 5 | 118 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 42 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 42 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1857 | 0 | 107 | M | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | 107 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
111 | 0 | 40 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 3 | 52 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1901
|
125 | 0 | 37 | 88 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1901
|
125 | 0 | 37 | 88 | M | YES | Y100 | |||||||||
|